provincia di Foggia, San Paolo di Civitate
metano servito
- prezzo comunicato
- 7 giorni fa dal gestore
Risparmi 6,36 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
Dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del
Confronta i 13 distributori di metano in provincia di Foggia, dal prezzo più basso, e scopri dove risparmi sul pieno. Con «Vicino a me» li metti in ordine di distanza da te.
13 distributori
dal più economico
provincia di Foggia, San Paolo di Civitate
metano servito
Risparmi 6,36 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
provincia di Foggia, Foggia
senza marchio
metano servito
Risparmi 3,44 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
provincia di Foggia, Foggia
metano servito
| servito | |
|---|---|
| GPL | 0,769 €/L |
| Metano | 1,699 €/kg |
Risparmi 2,63 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
provincia di Foggia, Orta Nova
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,799 €/L |
| Metano | non venduto | 1,799 €/kg |
Risparmi 1,13 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
provincia di Foggia, Carapelle
metano servito
Risparmi 1,13 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
provincia di Foggia, Candela
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,199 €/L | 2,199 €/L |
| Gasolio | 2,368 €/L | 2,368 €/L |
| GPL | non venduto | 0,769 €/L |
| Metano | non venduto | 1,799 €/kg |
Risparmi 1,13 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
provincia di Foggia, Torremaggiore
senza marchio
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,199 €/L | 2,199 €/L |
| Gasolio | 2,329 €/L | 2,329 €/L |
| GPL | non venduto | 0,759 €/L |
| Metano | non venduto | 1,874 €/kg |
| GNL | non venduto | 1,974 €/kg |
provincia di Foggia, Cerignola
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,139 €/L | 2,219 €/L |
| Gasolio | 2,349 €/L | 2,429 €/L |
| GPL | non venduto | 0,889 €/L |
| Metano | non venduto | 1,979 €/kg |
provincia di Foggia, Manfredonia
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,169 €/L | 2,219 €/L |
| Gasolio | 2,349 €/L | 2,429 €/L |
| Metano | non venduto | 1,979 €/kg |
provincia di Foggia, Cerignola
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,889 €/L |
| Metano | non venduto | 1,999 €/kg |
provincia di Foggia, San Severo
metano servito
provincia di Foggia, San Severo
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,079 €/L | 2,079 €/L |
| Gasolio | 2,258 €/L | 2,258 €/L |
| GPL | non venduto | 0,679 €/L |
| Metano | non venduto | 1,999 €/kg |
Ne vedi 12 di 13: gli altri sono nella pagina del metano in provincia di Foggia, qui sotto.
provincia di Brindisi, Torre Santa Susanna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,159 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,249 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,689 €/L |
| Metano | non venduto | 1,240 €/kg |
provincia di Lecce, Galatone
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,059 €/L | 2,089 €/L |
| Gasolio | 2,259 €/L | 2,279 €/L |
| Metano | non venduto | 1,599 €/kg |
provincia di Barletta-Andria-Trani, Barletta
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,010 €/L | 2,360 €/L |
| Gasolio | 2,210 €/L | 2,560 €/L |
| GPL | non venduto | 0,647 €/L |
| Metano | non venduto | 1,699 €/kg |
provincia di Bari, Capurso
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,290 €/L |
| Gasolio | 2,250 €/L | 2,550 €/L |
| GPL | non venduto | 0,719 €/L |
| Metano | non venduto | 1,729 €/kg |
provincia di Bari, Modugno
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,010 €/L | 2,360 €/L |
| Gasolio | 2,210 €/L | 2,560 €/L |
| Metano | non venduto | 1,729 €/kg |
provincia di Taranto, Taranto
senza marchio
metano servito
provincia di Taranto, Statte
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,744 €/L |
| Metano | non venduto | 1,782 €/kg |
provincia di Lecce, Matino
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,744 €/L |
| Metano | non venduto | 1,795 €/kg |
| Comune | Mediana €/kg | Il più basso €/kg |
|---|---|---|
| Foggia | 1,672 | 1,645 |
| Cerignola | 1,989 | 1,979 |
| San Severo | 1,999 | 1,999 |
| Manfredonia | 2,054 | 1,979 |
Prezzi mediani del metano al servito, dal più basso al più alto. 4 zone: meno di 4 distributori, la cifra è solo indicativa.
Fra il distributore più economico e il più caro in provincia di Foggia ci sono 68 cent di differenza al servito, da 1,450 €/kg a 2,129 €/kg. Metà dei 13 distributori al servito sta fra 1,799 €/kg e 1,999 €/kg, e il prezzo mediano è 1,874 €/kg.
Il prezzo mediano in provincia di Foggia è 1,874 €/kg al servito e cade nella metà centrale dei distributori metano in Puglia, dove metà degli impianti sta fra 1,871 €/kg e 1,994 €/kg.
Il prezzo mediano in provincia di Foggia è 1,874 €/kg al servito, contro 1,897 €/kg in Puglia e 1,899 €/kg in Italia. Sono 3 cent sotto la mediana nazionale.