provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto
metano servito
- prezzo comunicato
- 5 giorni fa dal gestore
Risparmio trascurabile, sotto 1 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
Dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del
Confronta i 2 distributori di metano a San Benedetto del Tronto, dal prezzo più basso, e scopri dove risparmi sul pieno. Con «Vicino a me» li metti in ordine di distanza da te.
2 distributori
dal più economico
provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto
metano servito
Risparmio trascurabile, sotto 1 € sul pieno rispetto al prezzo tipico della zona
provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,759 €/L |
| Metano | non venduto | 2,039 €/kg |
Tutti e 2 in questa pagina.
provincia di Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,190 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,665 €/L |
| Metano | non venduto | 1,765 €/kg |
provincia di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno
senza marchio
metano servito
provincia di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno
metano anche self
self
1,859€/kg
Nella norma1,859€/kg
Conveniente| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,999 €/L | 1,999 €/L |
| Gasolio | 2,259 €/L | 2,259 €/L |
| Metano | 1,859 €/kg | 1,859 €/kg |
provincia di Ascoli Piceno, Spinetoli
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,994 €/L | 2,194 €/L |
| Gasolio | 2,254 €/L | 2,454 €/L |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
| Metano | non venduto | 1,869 €/kg |
provincia di Ascoli Piceno, Maltignano
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,829 €/L |
| Metano | non venduto | 1,899 €/kg |
provincia di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno
metano servito
| servito | |
|---|---|
| Benzina | 2,019 €/L |
| Gasolio | 2,289 €/L |
| GPL | 0,829 €/L |
| Metano | 1,899 €/kg |
provincia di Ascoli Piceno, Cossignano
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,027 €/L | 2,227 €/L |
| Gasolio | 2,199 €/L | 2,399 €/L |
| GPL | non venduto | 0,769 €/L |
| Metano | non venduto | 1,989 €/kg |
provincia di Ascoli Piceno, Cupra Marittima
metano servito
Fra il distributore più economico e il più caro a San Benedetto del Tronto ci sono 4 cent di differenza al servito, da 1,999 €/kg a 2,039 €/kg. Il prezzo mediano è 2,019 €/kg.
Il prezzo mediano a San Benedetto del Tronto è 2,019 €/kg al servito e cade nel quarto più caro dei distributori metano in provincia di Ascoli Piceno, dove metà degli impianti sta fra 1,867 €/kg e 1,999 €/kg.
Il prezzo mediano a San Benedetto del Tronto è 2,019 €/kg al servito, contro 1,944 €/kg in provincia di Ascoli Piceno e 1,899 €/kg in Italia. Sono 12 cent sopra la mediana nazionale.