provincia di L'Aquila, Oricola
metano self anche GNL
- prezzo comunicato
- ieri dal gestore
- tutti i prezzi qui
self servito Benzina 1,990 €/L 2,200 €/L Gasolio 2,190 €/L 2,400 €/L Metano 1,949 €/kg 1,949 €/kg GNL 1,949 €/kg non venduto
12 distributori con una scheda in provincia di L'Aquila, in ordine di comune. La lista è completa in questa pagina.
I filtri lavorano nel browser sui dati di questa provincia: nessuna ricerca esce da qui.
provincia di L'Aquila, Oricola
metano self anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| Metano | 1,949 €/kg | 1,949 €/kg |
| GNL | 1,949 €/kg | non venduto |
provincia di L'Aquila, Avezzano
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,029 €/L | 2,029 €/L |
| Gasolio | 2,299 €/L | 2,299 €/L |
| GPL | non venduto | 0,739 €/L |
| Metano | non venduto | 1,689 €/kg |
provincia di L'Aquila, Avezzano
senza marchio
metano servito
| servito | |
|---|---|
| Benzina | 1,998 €/L |
| Gasolio | 2,248 €/L |
| GPL | 0,745 €/L |
| Metano | 1,895 €/kg |
provincia di L'Aquila, Avezzano
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,998 €/L | 2,088 €/L |
| Gasolio | 2,248 €/L | 2,338 €/L |
| GPL | non venduto | 0,745 €/L |
| Metano | non venduto | 1,948 €/kg |
provincia di L'Aquila, Balsorano
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,995 €/L | 2,215 €/L |
| Gasolio | 2,215 €/L | 2,435 €/L |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
| Metano | non venduto | 1,789 €/kg |
provincia di L'Aquila, Barisciano
metano servito
| servito | |
|---|---|
| Benzina | 2,099 €/L |
| Gasolio | 2,319 €/L |
| GPL | 0,849 €/L |
| Metano | 2,099 €/kg |
provincia di L'Aquila, L'Aquila
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,079 €/L | 2,179 €/L |
| Gasolio | 2,279 €/L | 2,379 €/L |
| GPL | non venduto | 0,849 €/L |
| Metano | non venduto | 2,099 €/kg |
provincia di L'Aquila, Oricola
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| Metano | 1,949 €/kg | 1,949 €/kg |
| GNL | 1,949 €/kg | non venduto |
provincia di L'Aquila, Pratola Peligna
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,215 €/L |
| Gasolio | 2,210 €/L | 2,435 €/L |
| GPL | non venduto | 0,779 €/L |
| Metano | non venduto | 1,948 €/kg |
provincia di L'Aquila, Sulmona
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,999 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,249 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,745 €/L |
| Metano | non venduto | 1,948 €/kg |
provincia di L'Aquila, Tagliacozzo
metano servito
| servito | |
|---|---|
| Benzina | 2,079 €/L |
| Gasolio | 2,299 €/L |
| GPL | 0,749 €/L |
| Metano | 1,899 €/kg |
Gli impianti autostradali stanno fuori dalle statistiche di zona e si confrontano solo fra loro: qui non hanno l’indicatore di fascia.
provincia di L'Aquila, Oricola
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,999 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,210 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,899 €/L |
| Metano | non venduto | 1,749 €/kg |
provincia di L'Aquila, Oricola
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,999 €/L | 2,349 €/L |
| Gasolio | 2,210 €/L | 2,560 €/L |
| GPL | non venduto | 0,899 €/L |
| Metano | non venduto | 1,749 €/kg |