provincia di Bologna, San Giorgio di Piano
metano servito
- prezzo comunicato
- ieri dal gestore
- tutti i prezzi qui
self servito Benzina 2,049 €/L non venduto Gasolio 2,268 €/L non venduto GPL non venduto 0,729 €/L Metano non venduto 1,929 €/kg
50 distributori con una scheda in provincia di Bologna, in ordine di comune. Pagina 3 di 3.
I filtri lavorano nel browser sui dati di questa provincia: nessuna ricerca esce da qui.
provincia di Bologna, San Giorgio di Piano
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,049 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,268 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,729 €/L |
| Metano | non venduto | 1,929 €/kg |
provincia di Bologna, San Giovanni in Persiceto
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,027 €/L | 2,077 €/L |
| Gasolio | 2,267 €/L | 2,317 €/L |
| GPL | non venduto | 0,725 €/L |
| Metano | non venduto | 1,939 €/kg |
provincia di Bologna, San Giovanni in Persiceto
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,049 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,299 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,699 €/L |
| Metano | non venduto | 1,939 €/kg |
provincia di Bologna, San Giovanni in Persiceto
metano servito
| servito | |
|---|---|
| GPL | 0,779 €/L |
| Metano | 1,939 €/kg |
provincia di Bologna, San Giovanni in Persiceto
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,759 €/L |
| Metano | non venduto | 1,939 €/kg |
provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,990 €/L | 2,200 €/L |
| Gasolio | 2,190 €/L | 2,400 €/L |
| GPL | non venduto | 0,739 €/L |
| Metano | non venduto | 1,644 €/kg |
provincia di Bologna, San Lazzaro di Savena
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,047 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,257 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,757 €/L |
| Metano | non venduto | 1,937 €/kg |
provincia di Bologna, San Pietro in Casale
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,119 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,259 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,769 €/L |
| Metano | 1,879 €/kg | 1,899 €/kg |
provincia di Bologna, Sant'Agata Bolognese
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 2,049 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,268 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,729 €/L |
| Metano | non venduto | 1,929 €/kg |
| GNL | non venduto | 1,899 €/kg |
provincia di Bologna, Sasso Marconi
senza marchio
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,987 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,199 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,727 €/L |
| Metano | non venduto | 1,770 €/kg |
provincia di Bologna, Valsamoggia
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,989 €/L | non venduto |
| Gasolio | 2,249 €/L | non venduto |
| GPL | non venduto | 0,799 €/L |
| Metano | non venduto | 1,599 €/kg |
provincia di Bologna, Valsamoggia
senza marchio
metano servito
provincia di Bologna, Valsamoggia
metano servito
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,999 €/L | 2,099 €/L |
| Gasolio | 2,249 €/L | 2,349 €/L |
| Metano | non venduto | 1,799 €/kg |
Gli impianti autostradali stanno fuori dalle statistiche di zona e si confrontano solo fra loro: qui non hanno l’indicatore di fascia.
provincia di Bologna, Castel San Pietro Terme
metano servito anche GNL
| self | servito | |
|---|---|---|
| Benzina | 1,999 €/L | 2,399 €/L |
| Gasolio | 2,250 €/L | 2,650 €/L |
| GPL | non venduto | 0,824 €/L |
| Metano | non venduto | 1,929 €/kg |
| GNL | non venduto | 1,929 €/kg |